| 首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $72,000 ~ $88,000 |
|---|
| 序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.50 | D | VVS1 | $74,495 |
| 2 | 0.50 | E | IF | $73,090 |
| 3 | 0.70 | D | VS2 | $86,583 |
| 4 | 0.70 | E | VS2 | $80,680 |
| 5 | 0.70 | F | VS2 | $76,744 |
| 6 | 0.70 | G | VVS2 | $86,583 |
| 7 | 0.70 | H | IF | $86,583 |
| 8 | 0.70 | I | IF | $74,777 |
| 9 | 0.90 | G | Si2 | $83,491 |
| 10 | 0.90 | H | Si2 | $78,431 |
| 11 | 0.90 | I | Si1 | $86,021 |
| 12 | 0.90 | J | Si1 | $78,431 |
| 13 | 0.90 | K | VS1 | $83,491 |
| 14 | 0.90 | L | VVS1 | $83,491 |
| 15 | 0.90 | M | IF | $75,901 |
| 16 | 1.00 | K | Si2 | $82,460 |
| 17 | 1.00 | L | VS2 | $85,209 |
| 18 | 1.00 | M | VVS1 | $87,958 |
| NT台幣匯率 : 31.2350 | 返回查詢 |
|---|---|
| 鑽石4C等級介紹 |