首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
![]() | 台幣 NT $72,000 ~ $88,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | D | IF | $85,571 |
2 | 0.70 | D | VS2 | $81,095 |
3 | 0.70 | E | VS2 | $75,566 |
4 | 0.70 | F | VS1 | $82,938 |
5 | 0.70 | G | VVS2 | $81,095 |
6 | 0.70 | H | IF | $81,095 |
7 | 0.90 | E | Si3 | $78,199 |
8 | 0.90 | F | Si2 | $82,938 |
9 | 0.90 | G | Si2 | $78,199 |
10 | 0.90 | H | Si2 | $73,459 |
11 | 0.90 | I | Si1 | $80,568 |
12 | 0.90 | J | VS2 | $82,938 |
13 | 0.90 | K | VVS2 | $85,308 |
14 | 0.90 | L | IF | $82,938 |
15 | 1.00 | K | Si1 | $84,957 |
16 | 1.00 | L | VS1 | $84,957 |
17 | 1.00 | M | IF | $87,531 |
NT台幣匯率 : 29.2550 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |