首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $72,000 ~ $88,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | D | VVS1 | $77,465 |
2 | 0.50 | E | IF | $76,003 |
3 | 0.70 | D | Si1 | $73,665 |
4 | 0.70 | E | VS2 | $83,896 |
5 | 0.70 | F | VS2 | $79,803 |
6 | 0.70 | G | VS1 | $85,942 |
7 | 0.70 | H | VVS1 | $83,896 |
8 | 0.70 | I | IF | $77,757 |
9 | 0.90 | G | Si2 | $86,819 |
10 | 0.90 | H | Si2 | $81,557 |
11 | 0.90 | I | Si2 | $76,296 |
12 | 0.90 | J | Si1 | $81,557 |
13 | 0.90 | K | VS1 | $86,819 |
14 | 0.90 | L | VVS1 | $86,819 |
15 | 0.90 | M | IF | $78,926 |
16 | 1.00 | L | Si1 | $80,031 |
17 | 1.00 | M | VS1 | $85,747 |
NT台幣匯率 : 32.4800 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |