首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
![]() | 台幣 NT $45,000 ~ $55,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | D | VS1 | $47,547 |
2 | 0.50 | E | VVS2 | $51,509 |
3 | 0.50 | F | VVS2 | $47,547 |
4 | 0.50 | G | IF | $50,189 |
5 | 0.70 | E | Si2 | $51,773 |
6 | 0.70 | F | Si2 | $48,075 |
7 | 0.70 | G | Si1 | $53,622 |
8 | 0.70 | H | Si1 | $49,924 |
9 | 0.70 | I | VS2 | $51,773 |
10 | 0.70 | J | VVS2 | $53,622 |
11 | 0.70 | K | IF | $53,622 |
12 | 0.70 | L | IF | $48,075 |
13 | 0.90 | L | Si2 | $52,302 |
14 | 0.90 | M | VS2 | $54,679 |
NT台幣匯率 : 29.3500 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |