首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $45,000 ~ $55,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.40 | D | IF | $45,277 |
2 | 0.50 | D | VS1 | $52,618 |
3 | 0.50 | E | VS1 | $48,233 |
4 | 0.50 | F | VVS2 | $52,618 |
5 | 0.50 | G | VVS1 | $51,156 |
6 | 0.50 | H | IF | $46,771 |
7 | 0.70 | F | Si2 | $53,202 |
8 | 0.70 | G | Si2 | $51,156 |
9 | 0.70 | H | Si2 | $47,064 |
10 | 0.70 | I | Si1 | $49,110 |
11 | 0.70 | J | VS2 | $49,110 |
12 | 0.70 | K | VVS2 | $51,156 |
13 | 0.70 | L | IF | $53,202 |
14 | 0.70 | M | IF | $49,110 |
15 | 0.90 | M | Si2 | $49,987 |
NT台幣匯率 : 32.4800 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |