| 首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $45,000 ~ $55,000 |
|---|
| 序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.50 | D | VS1 | $50,601 |
| 2 | 0.50 | E | VVS2 | $54,817 |
| 3 | 0.50 | F | VVS2 | $50,601 |
| 4 | 0.50 | G | IF | $53,412 |
| 5 | 0.70 | F | Si2 | $51,163 |
| 6 | 0.70 | G | Si2 | $49,195 |
| 7 | 0.70 | H | Si1 | $53,131 |
| 8 | 0.70 | I | Si1 | $47,227 |
| 9 | 0.70 | J | VS1 | $53,131 |
| 10 | 0.70 | K | VVS1 | $53,131 |
| 11 | 0.70 | L | IF | $51,163 |
| 12 | 0.70 | M | IF | $47,227 |
| 13 | 0.90 | M | Si1 | $53,131 |
| NT台幣匯率 : 31.2350 | 返回查詢 |
|---|---|
| 鑽石4C等級介紹 |