| 首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $270,000 ~ $330,000 |
|---|
| 序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.90 | D | IF | $308,407 |
| 2 | 0.90 | E | IF | $275,544 |
| 3 | 1.00 | D | VS1 | $296,610 |
| 4 | 1.00 | E | VVS2 | $307,596 |
| 5 | 1.00 | F | VVS1 | $313,089 |
| 6 | 1.00 | G | IF | $271,893 |
| 7 | 1.50 | E | Si2 | $313,089 |
| 8 | 1.50 | F | Si2 | $292,491 |
| 9 | 1.50 | G | Si2 | $276,012 |
| 10 | 1.50 | H | Si1 | $308,969 |
| 11 | 1.50 | I | VS1 | $329,567 |
| 12 | 1.50 | J | VVS1 | $321,328 |
| 13 | 1.50 | K | IF | $304,850 |
| 14 | 2.00 | L | Si2 | $320,204 |
| 15 | 2.00 | M | VS2 | $320,204 |
| NT台幣匯率 : 31.2090 | 返回查詢 |
|---|---|
| 鑽石4C等級介紹 |