首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
![]() | 台幣 NT $270,000 ~ $330,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.90 | D | IF | $288,307 |
2 | 1.00 | D | VVS2 | $318,358 |
3 | 1.00 | E | VVS1 | $326,060 |
4 | 1.00 | F | IF | $323,492 |
5 | 1.50 | D | Si2 | $319,641 |
6 | 1.50 | E | Si2 | $292,684 |
7 | 1.50 | F | Si2 | $273,428 |
8 | 1.50 | G | Si1 | $315,790 |
9 | 1.50 | H | VS2 | $327,344 |
10 | 1.50 | I | VS1 | $308,088 |
11 | 1.50 | J | IF | $327,344 |
12 | 1.50 | K | IF | $284,981 |
13 | 2.00 | K | Si3 | $294,084 |
14 | 2.00 | L | Si1 | $320,342 |
15 | 2.00 | M | VS1 | $320,342 |
NT台幣匯率 : 29.1750 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |