首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $270,000 ~ $330,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.90 | D | IF | $320,967 |
2 | 0.90 | E | IF | $286,766 |
3 | 1.00 | D | VS1 | $308,690 |
4 | 1.00 | E | VVS2 | $320,123 |
5 | 1.00 | F | VVS1 | $325,839 |
6 | 1.00 | G | IF | $282,966 |
7 | 1.50 | F | Si2 | $304,403 |
8 | 1.50 | G | Si2 | $287,253 |
9 | 1.50 | H | Si1 | $321,552 |
10 | 1.50 | I | VS2 | $317,265 |
11 | 1.50 | J | VVS2 | $308,690 |
12 | 1.50 | K | IF | $317,265 |
13 | 1.50 | L | IF | $274,391 |
14 | 2.00 | M | Si1 | $315,706 |
NT台幣匯率 : 32.4800 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |