| 首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $27,000 ~ $33,000 |
|---|
| 序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.30 | D | IF | $27,854 |
| 2 | 0.40 | D | VVS2 | $31,833 |
| 3 | 0.40 | E | VVS1 | $32,894 |
| 4 | 0.40 | F | IF | $32,894 |
| 5 | 0.40 | G | IF | $29,711 |
| 6 | 0.50 | D | Si2 | $30,897 |
| 7 | 0.50 | E | Si2 | $29,493 |
| 8 | 0.50 | F | Si2 | $28,088 |
| 9 | 0.50 | G | Si1 | $32,301 |
| 10 | 0.50 | H | Si1 | $29,493 |
| 11 | 0.50 | I | VS1 | $32,301 |
| 12 | 0.50 | J | IF | $32,301 |
| 13 | 0.50 | K | IF | $28,088 |
| 14 | 0.70 | L | Si2 | $31,459 |
| 15 | 0.70 | M | Si1 | $31,459 |
| NT台幣匯率 : 31.2090 | 返回查詢 |
|---|---|
| 鑽石4C等級介紹 |