首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $27,000 ~ $33,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.30 | D | IF | $28,988 |
2 | 0.40 | D | VS1 | $30,921 |
3 | 0.40 | E | VVS2 | $30,921 |
4 | 0.40 | F | VVS1 | $30,921 |
5 | 0.40 | G | IF | $30,921 |
6 | 0.40 | H | IF | $27,608 |
7 | 0.50 | D | Si2 | $32,155 |
8 | 0.50 | E | Si2 | $30,694 |
9 | 0.50 | F | Si2 | $29,232 |
10 | 0.50 | G | Si2 | $27,770 |
11 | 0.50 | H | Si1 | $30,694 |
12 | 0.50 | I | VS2 | $30,694 |
13 | 0.50 | J | VVS1 | $30,694 |
14 | 0.50 | K | IF | $29,232 |
15 | 0.70 | M | Si1 | $32,740 |
NT台幣匯率 : 32.4800 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |