首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
![]() | 台幣 NT $27,000 ~ $33,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.40 | D | VVS1 | $32,959 |
2 | 0.40 | E | VVS1 | $30,961 |
3 | 0.40 | F | IF | $30,961 |
4 | 0.40 | G | IF | $27,965 |
5 | 0.50 | D | Si2 | $29,081 |
6 | 0.50 | E | Si2 | $27,759 |
7 | 0.50 | F | Si1 | $31,725 |
8 | 0.50 | G | Si1 | $30,403 |
9 | 0.50 | H | VS2 | $31,725 |
10 | 0.50 | I | VVS2 | $31,725 |
11 | 0.50 | J | IF | $30,403 |
12 | 0.70 | K | Si3 | $29,610 |
13 | 0.70 | L | Si2 | $29,610 |
14 | 0.70 | M | Si1 | $29,610 |
NT台幣匯率 : 29.3750 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |