首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $180,000 ~ $220,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.90 | D | VS1 | $186,792 |
2 | 0.90 | E | VVS2 | $218,363 |
3 | 0.90 | F | VVS2 | $202,578 |
4 | 0.90 | G | IF | $215,732 |
5 | 1.00 | D | Si1 | $194,360 |
6 | 1.00 | E | Si1 | $180,069 |
7 | 1.00 | F | VS2 | $214,368 |
8 | 1.00 | G | VS2 | $200,077 |
9 | 1.00 | H | VVS1 | $217,226 |
10 | 1.00 | I | IF | $194,360 |
11 | 1.50 | K | Si1 | $205,793 |
12 | 1.50 | L | VS1 | $214,368 |
13 | 1.50 | M | VVS1 | $210,081 |
NT台幣匯率 : 32.4800 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |