| 首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $18,000 ~ $22,000 |
|---|
| 序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.30 | D | VVS2 | $21,487 |
| 2 | 0.30 | E | VVS2 | $19,896 |
| 3 | 0.30 | F | VVS1 | $19,896 |
| 4 | 0.30 | G | IF | $19,100 |
| 5 | 0.40 | D | Si2 | $20,161 |
| 6 | 0.40 | E | Si2 | $19,100 |
| 7 | 0.40 | F | Si1 | $21,222 |
| 8 | 0.40 | G | Si1 | $20,161 |
| 9 | 0.40 | H | VS2 | $21,222 |
| 10 | 0.40 | I | VS1 | $21,347 |
| 11 | 0.40 | J | IF | $21,347 |
| 12 | 0.40 | K | IF | $19,100 |
| 13 | 0.50 | I | Si3 | $19,662 |
| 14 | 0.50 | J | Si2 | $21,066 |
| 15 | 0.50 | K | VS2 | $21,066 |
| 16 | 0.50 | L | VS1 | $21,066 |
| 17 | 0.50 | M | VVS2 | $21,066 |
| NT台幣匯率 : 31.2090 | 返回查詢 |
|---|---|
| 鑽石4C等級介紹 |