首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
![]() | 台幣 NT $18,000 ~ $22,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.30 | D | VVS2 | $20,204 |
2 | 0.30 | E | VVS1 | $20,952 |
3 | 0.30 | F | IF | $20,952 |
4 | 0.40 | D | Si1 | $21,950 |
5 | 0.40 | E | Si1 | $20,952 |
6 | 0.40 | F | Si1 | $19,955 |
7 | 0.40 | G | VS2 | $21,950 |
8 | 0.40 | H | VVS2 | $21,950 |
9 | 0.40 | I | VVS2 | $21,128 |
10 | 0.40 | J | IF | $20,072 |
11 | 0.50 | I | Si2 | $21,128 |
12 | 0.50 | J | Si1 | $21,128 |
13 | 0.50 | K | VS1 | $21,128 |
14 | 0.50 | L | VVS2 | $21,128 |
15 | 0.50 | M | VVS1 | $21,128 |
NT台幣匯率 : 29.3450 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |