首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $18,000 ~ $22,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.30 | D | VS1 | $19,878 |
2 | 0.30 | E | VVS2 | $20,706 |
3 | 0.30 | F | VVS1 | $20,706 |
4 | 0.30 | G | IF | $19,878 |
5 | 0.30 | H | IF | $18,221 |
6 | 0.40 | E | Si2 | $19,878 |
7 | 0.40 | F | Si2 | $18,773 |
8 | 0.40 | G | Si1 | $20,982 |
9 | 0.40 | H | Si1 | $18,773 |
10 | 0.40 | I | VS2 | $21,047 |
11 | 0.40 | J | VVS1 | $21,047 |
12 | 0.40 | K | IF | $19,878 |
13 | 0.40 | L | IF | $18,708 |
14 | 0.50 | J | Si2 | $21,924 |
15 | 0.50 | K | VS2 | $21,924 |
16 | 0.50 | L | VS1 | $21,924 |
17 | 0.50 | M | VVS2 | $21,924 |
NT台幣匯率 : 32.4800 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |