首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
![]() | 台幣 NT $13,500 ~ $16,500 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.30 | D | VS2 | $15,714 |
2 | 0.30 | E | VS1 | $16,463 |
3 | 0.30 | F | VS1 | $15,714 |
4 | 0.30 | G | VVS1 | $16,463 |
5 | 0.30 | H | IF | $16,463 |
6 | 0.30 | I | IF | $14,218 |
7 | 0.40 | G | Si2 | $15,964 |
8 | 0.40 | H | Si2 | $14,966 |
9 | 0.40 | I | Si1 | $15,846 |
10 | 0.40 | J | VS2 | $15,846 |
11 | 0.40 | K | VVS2 | $15,846 |
12 | 0.40 | L | VVS1 | $15,846 |
13 | 0.40 | M | IF | $15,846 |
14 | 0.50 | L | Si2 | $15,846 |
15 | 0.50 | M | Si1 | $15,846 |
NT台幣匯率 : 29.3450 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |