| 首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $13,500 ~ $16,500 |
|---|
| 序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.30 | D | Si1 | $15,133 |
| 2 | 0.30 | E | VS2 | $15,930 |
| 3 | 0.30 | F | VS2 | $15,133 |
| 4 | 0.30 | G | VS1 | $15,930 |
| 5 | 0.30 | H | VVS2 | $15,930 |
| 6 | 0.30 | I | IF | $15,133 |
| 7 | 0.30 | J | IF | $13,540 |
| 8 | 0.40 | H | Si2 | $15,930 |
| 9 | 0.40 | I | Si2 | $14,618 |
| 10 | 0.40 | J | Si1 | $15,742 |
| 11 | 0.40 | K | VS1 | $15,742 |
| 12 | 0.40 | L | VVS2 | $15,742 |
| 13 | 0.40 | M | VVS1 | $15,742 |
| 14 | 0.50 | M | Si2 | $15,461 |
| NT台幣匯率 : 31.2350 | 返回查詢 |
|---|---|
| 鑽石4C等級介紹 |