首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
![]() | 台幣 NT $90,000 ~ $110,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.70 | D | VVS2 | $106,679 |
2 | 0.70 | E | VVS2 | $97,482 |
3 | 0.70 | F | VVS1 | $108,518 |
4 | 0.70 | G | IF | $97,482 |
5 | 0.90 | D | Si2 | $99,321 |
6 | 0.90 | F | Si1 | $106,416 |
7 | 0.90 | G | Si1 | $96,957 |
8 | 0.90 | H | VS2 | $108,781 |
9 | 0.90 | I | VS1 | $106,416 |
10 | 0.90 | J | VVS1 | $108,781 |
11 | 0.90 | K | IF | $99,321 |
12 | 1.00 | H | Si2 | $107,905 |
13 | 1.00 | I | Si2 | $97,628 |
14 | 1.00 | J | Si1 | $97,628 |
15 | 1.00 | K | VVS2 | $107,905 |
16 | 1.00 | L | IF | $102,766 |
NT台幣匯率 : 29.1950 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |