首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $90,000 ~ $110,000 |
---|
序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | D | IF | $95,004 |
2 | 0.70 | D | VS1 | $104,358 |
3 | 0.70 | E | VVS2 | $108,451 |
4 | 0.70 | F | VVS2 | $100,266 |
5 | 0.70 | G | IF | $108,451 |
6 | 0.70 | H | IF | $90,035 |
7 | 0.90 | D | Si3 | $92,081 |
8 | 0.90 | E | Si2 | $99,973 |
9 | 0.90 | F | Si2 | $92,081 |
10 | 0.90 | G | Si1 | $107,866 |
11 | 0.90 | H | Si1 | $99,973 |
12 | 0.90 | I | VS2 | $107,866 |
13 | 0.90 | J | VS1 | $102,604 |
14 | 0.90 | K | VVS1 | $102,604 |
15 | 0.90 | L | IF | $92,081 |
16 | 1.00 | J | Si1 | $108,613 |
17 | 1.00 | K | VS2 | $105,755 |
18 | 1.00 | L | VVS1 | $105,755 |
19 | 1.00 | M | IF | $97,180 |
NT台幣匯率 : 32.4800 | 返回查詢 |
---|---|
鑽石4C等級介紹 |