| 首頁 |
鑽石價格 |
預算查詢 |
常用工具 |
圓型 (Round) | 台幣 NT $90,000 ~ $110,000 |
|---|
| 序號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 鑽石價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.50 | D | IF | $91,286 |
| 2 | 0.70 | D | VS1 | $100,275 |
| 3 | 0.70 | E | VVS2 | $104,207 |
| 4 | 0.70 | F | VVS2 | $96,342 |
| 5 | 0.70 | G | IF | $104,207 |
| 6 | 0.90 | D | Si2 | $106,173 |
| 7 | 0.90 | E | Si2 | $96,061 |
| 8 | 0.90 | G | Si1 | $103,645 |
| 9 | 0.90 | H | Si1 | $96,061 |
| 10 | 0.90 | I | VS2 | $103,645 |
| 11 | 0.90 | J | VVS2 | $106,173 |
| 12 | 0.90 | K | IF | $106,173 |
| 13 | 1.00 | I | Si2 | $104,363 |
| 14 | 1.00 | J | Si1 | $104,363 |
| 15 | 1.00 | K | VS1 | $107,109 |
| 16 | 1.00 | L | IF | $109,856 |
| 17 | 1.00 | M | IF | $93,377 |
| NT台幣匯率 : 31.2090 | 返回查詢 |
|---|---|
| 鑽石4C等級介紹 |