顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-04-10 / 10:55:4418,400 15019,24017,7904,9077,986 2195,978 20290.32 5.98
22026-04-09 / 15:55:1918,250 -35019,09017,5904,8677,766 2175,958 254284.34 -9.07
32026-04-08 / 10:37:5818,600 55019,45017,9404,9607,549 -455,704 -34293.41 15.53
42026-04-07 / 10:51:5618,050 -5018,93017,4504,8137,594 -495,738 -88277.88 -0.19
52026-04-06 / 10:16:5318,100 -15018,98017,5004,8277,643 -745,826 9278.07 -3.50
62026-04-03 / 08:11:2318,250 5019,14017,6404,8677,717 3435,816 257281.57 5.06
72026-04-02 / 15:21:5018,200 5019,09017,6004,8537,374 -1785,559 -127276.51 -10.37

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低13,040 平均價格16,639

圖表產生時間 : 2026-04-10 11:04:57


常見問題回答 免責聲明 手機版