顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-07-29 / 10:39:0215,930 -2016,59015,3804,2486,312 364,981 8226.68 2.75
22026-07-28 / 14:11:5415,950 -8016,61015,4004,2536,276 -674,973 -2223.93 -8.54
32026-07-27 / 10:37:3016,030 8016,71015,5104,2756,342 874,975 67232.47 5.27
42026-07-25 / 08:52:3515,950 5016,61015,4004,2536,255 724,908 53227.20 2.55
52026-07-24 / 12:00:1415,900 -15016,56015,3504,2406,184 -2484,855 -220224.65 -7.04
62026-07-23 / 10:58:0716,050 -5016,71015,5004,2806,431 -525,075 -73231.69 -1.15
72026-07-22 / 11:30:3316,100 23016,81015,5804,2936,483 2325,149 224232.84 8.24

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低15,450 平均價格17,661

圖表產生時間 : 2026-07-30 07:07:46


常見問題回答 免責聲明 手機版