顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-04-06 / 10:16:5318,100 -15018,98017,5004,8277,643 -745,826 9278.07 -3.50
22026-04-03 / 08:11:2318,250 5019,14017,6404,8677,717 3435,816 257281.57 5.06
32026-04-02 / 15:21:5018,200 5019,09017,6004,8537,374 -1785,559 -127276.51 -10.37
42026-04-01 / 12:31:5018,150 20019,04017,5504,8407,552 975,686 111286.88 5.61
52026-03-31 / 10:18:4417,950 45018,83017,3504,7877,455 2375,575 186281.27 15.90
62026-03-30 / 13:19:5817,500 -5018,36016,9104,6677,218 1075,389 67265.37 -2.83
72026-03-28 / 07:35:1817,550 25018,41016,9604,6807,112 65,322 -42268.20 3.17

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低12,620 平均價格16,517

圖表產生時間 : 2026-04-07 10:04:11


常見問題回答 免責聲明 手機版