顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-08-12 / 16:04:1517,000 -13017,65016,2804,5336,806 -425,315 -95252.47 -3.35
22026-08-11 / 11:32:3017,130 38017,78016,4504,5686,848 295,409 84255.82 8.98
32026-08-10 / 12:20:0916,750 5017,39016,0804,4676,819 -255,326 -48246.84 -0.91
42026-08-08 / 08:23:4516,700 10017,38015,9804,4536,844 785,374 48247.75 6.62
52026-08-07 / 18:58:2116,600-- 017,28015,8904,4276,766 35,326 2241.13 -0.71
62026-08-06 / 11:19:4016,600 45017,23015,9404,4276,763 -445,323 39241.84 8.53
72026-08-05 / 16:29:0016,150 20016,82015,6004,3076,807 3695,284 298233.31 3.73

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低15,450 平均價格17,632

圖表產生時間 : 2026-08-13 06:08:44


常見問題回答 免責聲明 手機版