顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-09-23 / 10:34:1316,600 -6017,28016,0404,4276,941 844,951 -29254.25 1.11
22026-09-22 / 11:44:3016,660 -4017,34016,0904,4436,857 -474,980 -24253.14 -1.19
32026-09-21 / 10:46:3416,700 -5017,38016,0804,4536,903 -25,004 10254.33 0.30
42026-09-19 / 10:20:1116,750 5017,44016,1304,4676,906 564,994 29254.03 1.84
52026-09-18 / 10:37:5216,700 20017,38016,0804,4536,850 324,965 12252.19 9.14
62026-09-17 / 11:00:5216,500 -7017,18015,8904,4006,818 -634,953 -79243.05 -5.20
72026-09-16 / 10:35:4016,570-- 017,25015,9604,4196,880 815,032 111248.25 4.70

最近 180 天 黃金價格 最高20,650 最低15,450 平均價格17,302

圖表產生時間 : 2026-09-24 08:09:03


常見問題回答 免責聲明 手機版