顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-01-23 / 16:23:3618,950 62019,81018,4405,05310,089 9597,308 406376.20 25.65
22026-01-22 / 10:41:4718,330 -28019,07017,8204,8889,130 -1876,902 -198350.55 -7.46
32026-01-21 / 15:43:4118,610 72019,36018,0804,9639,317 4437,100 219358.01 2.70
42026-01-20 / 10:58:5617,890 11018,62017,3904,7718,874 -1056,881 -31355.31 0.61
52026-01-19 / 10:57:5817,780 10018,50017,2904,7418,979 886,912 110354.70 11.68
62026-01-17 / 09:12:4517,680 -2018,38017,1604,7158,891 -1126,801 100343.02 -2.46
72026-01-16 / 18:21:3517,700 1018,40017,1804,7209,003 2006,702 -70345.48 2.46

最近 180 天 黃金價格 最高18,950 最低11,530 平均價格14,355

圖表產生時間 : 2026-01-23 18:01:53


常見問題回答 免責聲明 手機版