顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-07-01 / 10:33:5615,450 -5016,09014,8604,1205,926 -1074,597 -52221.91 1.96
22026-06-30 / 12:57:1015,500 -28016,14014,9104,1336,033 -2484,649 -15219.95 -6.07
32026-06-29 / 10:28:5915,780 5016,43015,1904,2086,281 814,665 17226.02 -1.19
42026-06-27 / 09:20:2415,730 17016,38015,1404,1956,200 1814,648 153227.21 10.38
52026-06-26 / 14:46:4015,560 6016,20014,9704,1496,019 214,495 -12216.83 -0.68
62026-06-25 / 10:53:1415,500 -20016,14014,9104,1335,998 -2644,507 -193217.51 -17.05
72026-06-24 / 10:39:5615,700 -20016,40015,1304,1876,261 -114,700 -81234.56 -9.20

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低15,450 平均價格17,679

圖表產生時間 : 2026-07-02 04:07:12


常見問題回答 免責聲明 手機版