顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-03-28 / 07:35:1817,550 25018,41016,9604,6807,112 65,322 -42268.20 3.17
22026-03-27 / 16:20:5117,300 -15018,16016,7204,6137,105 -2445,364 -118265.03 -9.47
32026-03-26 / 19:40:1417,450 -40018,31016,8604,6537,349 -2655,482 -156274.50 -9.10
42026-03-25 / 13:33:3117,850 90018,72017,2504,7607,614 4805,638 214283.60 25.52
52026-03-24 / 14:11:4516,950 -30017,79016,3304,5207,134 -3085,424 -47258.08 -6.78
62026-03-23 / 17:38:5317,250 -45018,15016,6204,6007,442 75,471 34264.86 3.12
72026-03-21 / 11:27:0917,700 -53018,77017,0604,7207,435 -3095,437 -261261.74 -23.73

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低12,330 平均價格16,331

圖表產生時間 : 2026-03-28 09:03:40


常見問題回答 免責聲明 手機版