顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12024-05-01 / 10:27:368,930 -1509,2708,6602,3813,676 -543,705 -85103.67 -1.63
22024-04-30 / 15:34:249,080 -209,4208,8002,4213,730 1143,790 41105.30 -1.54
32024-04-29 / 17:00:479,100 -309,4508,8202,4273,617 123,749 1106.84 -0.05
42024-04-27 / 09:36:379,130 209,4608,8502,4353,604 -203,749 -124106.89 -0.95
52024-04-26 / 15:21:149,110 209,4608,8302,4293,624 603,872 -51107.84 0.51
62024-04-25 / 16:17:399,090 -109,4308,8102,4243,564 -273,923 -90107.33 0.65
72024-04-24 / 10:43:019,100 -209,4408,8202,4273,591 -214,014 59106.68 0.16

最近 180 天 黃金價格 最高9,330 最低7,135 平均價格7,924

圖表產生時間 : 2024-05-02 04:05:54


常見問題回答 免責聲明 手機版