顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-03-13 / 10:46:2419,900 -5020,80019,2505,3078,281 266,325 90327.40 2.69
22026-03-12 / 16:00:1319,950 -15020,85019,3005,3208,255 -1886,235 -225324.71 -13.24
32026-03-11 / 11:41:0520,100 10021,00019,4505,3608,443 -356,460 -78337.95 -4.33
42026-03-10 / 14:14:2520,000 25020,95019,3505,3338,478 5446,539 365342.28 26.97
52026-03-09 / 17:21:1519,750 -20020,69019,1105,2677,934 -2556,174 -35315.31 -7.35
62026-03-07 / 09:40:4019,950 10020,90019,3005,3208,189 -96,210 -78322.66 2.80
72026-03-06 / 19:28:1119,850 -15020,79019,2005,2938,198 -986,288 -118319.86 -2.98

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低12,110 平均價格15,894

圖表產生時間 : 2026-03-13 21:03:08


常見問題回答 免責聲明 手機版