顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-01-08 / 10:56:3617,050 -9017,73016,5404,5478,657 -3236,679 -204296.80 -11.67
22026-01-07 / 10:35:5517,140 14017,82016,6304,5718,980 2046,883 346308.47 13.56
32026-01-06 / 17:56:4117,000 22017,68016,5004,5338,777 4966,537 238294.91 8.05
42026-01-05 / 15:36:5616,780 23017,45016,2804,4758,280 1926,299 68286.86 11.12
52026-01-03 / 09:05:2316,550 -2017,21016,0604,4138,088 1556,231 36275.74 1.76
62026-01-02 / 10:36:2116,570-- 017,23016,0804,4197,933 1126,196 16273.98 2.57
72026-01-01 / 10:22:3416,570 -2017,23016,0804,4197,821 3176,180 729271.41 -1.69

最近 180 天 黃金價格 最高17,140 最低11,530 平均價格13,944

圖表產生時間 : 2026-01-09 00:01:08


常見問題回答 免責聲明 手機版