顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-04-25 / 10:51:1318,000 5018,90017,4004,8007,654 605,711 147287.39 1.06
22026-04-24 / 10:43:2517,950 -10018,84017,3504,7877,594 -2205,564 -292286.33 -5.58
32026-04-23 / 10:32:3918,050 -15018,95017,4504,8137,814 -895,857 3291.91 -3.00
42026-04-22 / 10:40:1818,200 -10019,10017,6004,8537,903 15,854 1294.91 -5.90
52026-04-21 / 12:57:4718,300 -5019,21017,6904,8807,902 -55,853 -3300.81 -4.70
62026-04-20 / 10:36:5418,350 -15019,24017,7404,8937,906 -1185,856 -136305.51 -2.03
72026-04-18 / 08:15:4218,500 15019,40017,8904,9338,024 1165,992 92307.54 8.64

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低13,210 平均價格17,003

圖表產生時間 : 2026-04-26 15:04:35


常見問題回答 免責聲明 手機版