顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-10-07 / 17:18:0416,050 7016,74015,5504,2806,523 -354,457 -1233.18 1.60
22026-10-06 / 20:24:3915,980 -8016,67015,4804,2616,558 -424,458 -34231.58 -2.94
32026-10-05 / 11:03:4216,060 1016,75015,5604,2836,600 574,492 35234.52 2.64
42026-10-03 / 09:30:2616,050 -10016,71015,5004,2806,543 -1194,457 -20231.88 -1.32
52026-10-02 / 16:05:4916,150 -3016,82015,6004,3076,662 344,477 -124233.20 -0.95
62026-10-01 / 18:32:3416,180 8016,85015,6604,3156,628 324,601 -66234.15 0.07
72026-09-30 / 10:37:1716,100 10016,76015,5504,2936,596 44,667 45234.08 0.99

最近 180 天 黃金價格 最高20,100 最低15,450 平均價格17,052

圖表產生時間 : 2026-10-08 09:10:16


常見問題回答 免責聲明 手機版