顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-11-04 / 14:53:0515,900 25016,61015,3504,2405,588 -1203,707 -65195.47 -1.97
22026-11-03 / 16:53:3015,650 10016,35015,1304,1735,708 443,772 -107197.44 2.69
32026-11-02 / 17:07:1615,550 5016,24015,0104,1475,664 523,878 28194.75 2.22
42026-10-31 / 09:01:1015,500 -46016,29014,9604,1335,612 -1473,850 -45192.53 -10.23
52026-10-30 / 11:14:0115,960 -4016,62015,4104,2565,758 -2163,895 -66202.76 -5.97
62026-10-29 / 13:05:4216,000-- 016,66015,4504,2675,974 -513,960 -74208.73 -2.72
72026-10-28 / 10:38:5916,000 10016,66015,4504,2676,025 524,034 -45211.45 0.53

最近 180 天 黃金價格 最高18,600 最低15,450 平均價格16,735

圖表產生時間 : 2026-11-05 10:11:50


常見問題回答 免責聲明 手機版