顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-02-27 / 16:19:1319,700-- 020,59019,0605,2538,914 3826,807 197337.68 4.93
22026-02-26 / 10:36:1719,700 -10020,59019,0605,2538,532 1136,610 -208332.75 -4.72
32026-02-25 / 10:37:4619,800 -10020,69019,1605,2808,419 3466,818 241337.47 7.34
42026-02-24 / 10:56:2419,900 5020,80019,2505,3078,073 -2476,577 -133330.13 -2.98
52026-02-23 / 10:54:0719,850 55020,74019,2005,2938,320 4806,709 235333.11 39.02
62026-02-14 / 09:30:0319,300 25020,23018,5705,1477,841 1306,475 200294.09 1.45
72026-02-13 / 16:25:3119,050 -25019,92018,3705,0807,711 -3086,274 -176292.64 -21.85

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低11,870 平均價格15,360

圖表產生時間 : 2026-02-27 21:02:20


常見問題回答 免責聲明 手機版