顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-06-23 / 10:45:5112,110 3012,63011,7403,2294,527 213,725 -16128.82 0.76
22025-06-21 / 10:40:2712,080 1012,60011,7103,2214,506 -843,741 19128.06 -0.03
32025-06-20 / 11:34:1512,070 -6012,57011,7003,2194,590 -1613,722 -45128.09 -2.55
42025-06-19 / 11:28:3912,130 2012,65011,7603,2354,752 2343,767 8130.64 -1.53
52025-06-18 / 10:36:3012,110 -7012,63011,7403,2294,518 663,759 72132.17 2.61
62025-06-17 / 10:41:4012,180 -17012,71011,8103,2484,451 603,687 -28129.56 0.09
72025-06-16 / 10:36:4712,350-- 012,88011,9703,2934,391 -03,716 43129.47 -0.33

最近 180 天 黃金價格 最高13,740 最低10,310 平均價格11,564

圖表產生時間 : 2025-06-23 17:06:36


常見問題回答 免責聲明 手機版