顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-01-16 / 14:18:0617,700 1018,40017,1804,7209,003 2006,702 -70345.48 2.46
22026-01-15 / 15:07:4617,690 -11018,39017,1704,7178,803 -3856,772 -367343.02 1.11
32026-01-14 / 18:04:4117,800 16018,50017,2804,7479,188 3767,139 213341.91 19.26
42026-01-13 / 17:10:0917,640 10018,34017,1204,7048,812 -2126,926 -247322.65 6.69
52026-01-12 / 13:53:5917,540 24018,23017,0204,6779,024 3447,173 263315.96 11.52
62026-01-10 / 11:07:3817,300 15017,99016,7904,6138,679 86,910 71304.44 9.73
72026-01-09 / 14:31:4817,150 10017,83016,6404,5738,671 146,839 160294.71 -2.09

最近 180 天 黃金價格 最高17,800 最低11,530 平均價格14,150

圖表產生時間 : 2026-01-16 17:01:35


常見問題回答 免責聲明 手機版