顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-04-21 / 12:57:4718,300 -5019,21017,6904,8807,902 -55,853 -3300.81 -4.70
22026-04-20 / 10:36:5418,350 -15019,24017,7404,8937,906 -1185,856 -136305.51 -2.03
32026-04-18 / 08:15:4218,500 15019,40017,8904,9338,024 1165,992 92307.54 8.64
42026-04-17 / 10:40:3818,350 -10019,24017,7404,8937,908 -2215,900 -113298.90 -6.48
52026-04-16 / 10:21:5418,450 -10019,35017,8404,9208,130 -366,012 -74305.38 -0.95
62026-04-15 / 18:40:1718,550 20019,40017,9404,9478,166 1716,087 52306.33 14.78
72026-04-14 / 10:36:4018,350 10019,24017,7404,8937,995 1536,035 145291.55 6.49

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低13,210 平均價格16,898

圖表產生時間 : 2026-04-21 15:04:19


常見問題回答 免責聲明 手機版