顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-07-15 / 10:38:3615,800 8016,48015,3104,2136,354 1385,079 204227.58 4.11
22026-07-14 / 10:50:3515,720 -18016,40015,2304,1926,217 -94,876 15223.47 -2.55
32026-07-13 / 14:06:2115,900 -15016,61015,4004,2406,225 -1014,860 -58226.02 -6.23
42026-07-11 / 11:20:5116,050-- 016,71015,5004,2806,326 604,918 53232.25 -0.26
52026-07-10 / 10:32:0316,050 10016,76015,5004,2806,266 604,865 94232.51 6.94
62026-07-09 / 11:52:5015,950 -5016,63015,4004,2536,206 -1244,772 -136225.57 -6.73
72026-07-08 / 17:06:5516,000 -3016,71015,4504,2676,330 94,908 -24232.30 -5.44

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低15,450 平均價格17,684

圖表產生時間 : 2026-07-16 06:07:44


常見問題回答 免責聲明 手機版