顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-05-20 / 10:43:4817,220 -33018,09016,6404,5927,317 -2105,165 -165280.20 -11.89
22026-05-19 / 10:33:5617,550 10018,43016,9604,6807,527 185,330 21292.09 6.23
32026-05-18 / 10:34:4317,450-- 018,33016,8604,6537,508 145,309 -62285.86 -3.04
42026-05-16 / 09:04:3817,450 -23018,33016,8604,6537,494 -1795,371 -34288.90 -19.80
52026-05-15 / 10:29:1117,680 -25018,56017,0904,7157,673 -4645,405 -315308.70 -22.86
62026-05-14 / 10:44:4317,930 -5018,82017,3304,7818,137 1035,720 53331.56 2.21
72026-05-13 / 10:44:3817,980 -2018,87017,3804,7958,033 -815,667 -76329.35 4.79

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低14,670 平均價格17,437

圖表產生時間 : 2026-05-21 01:05:08


常見問題回答 免責聲明 手機版