顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-01-02 / 10:36:2116,570-- 017,23016,0804,4197,933 1126,196 16273.98 2.57
22026-01-01 / 10:22:3416,570 -2017,23016,0804,4197,821 3176,180 729271.41 -1.69
32025-12-31 / 14:20:1116,590 -2017,25016,1004,4247,505 -3525,450 -435273.10 -5.26
42025-12-30 / 18:05:4616,610 -52017,27016,1304,4297,857 -1,3585,886 -982278.36 -18.27
52025-12-29 / 18:46:2617,130-- 017,81016,6204,5689,215 -2466,867 -591296.63 -4.07
62025-12-27 / 12:23:3017,130 8017,81016,6204,5689,461 5217,458 666300.70 18.12
72025-12-26 / 10:45:1917,050 7017,73016,5404,5478,939 4066,792 262282.58 10.01

最近 180 天 黃金價格 最高17,130 最低11,530 平均價格13,812

圖表產生時間 : 2026-01-02 22:01:16


常見問題回答 免責聲明 手機版