顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-06-17 / 10:51:4616,630 8017,31016,0404,4356,891 2305,162 111267.86 3.50
22026-06-16 / 10:37:1216,550 -5017,23015,9404,4136,661 -1215,051 -25264.36 -4.69
32026-06-15 / 11:50:5616,600 45017,28015,9904,4276,781 2215,076 191269.05 9.65
42026-06-13 / 10:27:5216,150 2016,82015,5504,3076,560 -754,886 -39259.40 3.91
52026-06-12 / 11:01:0116,130 31016,79015,5304,3016,635 2554,925 201255.49 12.90
62026-06-11 / 10:33:2315,820 -38016,47015,2204,2196,380 -1624,724 53242.59 -1.89
72026-06-10 / 10:35:4016,200 -50016,87015,6004,3206,542 -1604,672 42244.48 -13.98

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低15,250 平均價格17,657

圖表產生時間 : 2026-06-18 04:06:16


常見問題回答 免責聲明 手機版