顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-10-21 / 11:25:5616,060 26016,70015,5904,2836,040 955,462 65194.31 1.30
22025-10-20 / 10:50:2015,800-- 016,41015,3504,2135,945 275,398 24193.01 1.09
32025-10-18 / 09:44:3615,800 -30016,45015,3304,2135,918 -3745,374 -540191.92 -7.50
42025-10-17 / 15:50:1516,100 55016,74015,6204,2936,292 975,914 197199.42 2.95
52025-10-16 / 13:40:5315,550 27016,15015,1004,1476,194 1015,717 47196.47 5.81
62025-10-15 / 15:30:1815,280 6015,86014,8304,0756,094 -1025,670 97190.66 -5.45
72025-10-14 / 10:48:5215,220 39015,80014,7704,0596,196 1755,574 252196.11 8.41

最近 180 天 黃金價格 最高16,100 最低11,530 平均價格12,636

圖表產生時間 : 2025-10-21 12:10:39


常見問題回答 免責聲明 手機版