顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-01-13 / 15:58:2517,640 10018,34017,1204,7048,812 -2126,926 -247322.65 6.69
22026-01-12 / 13:53:5917,540 24018,23017,0204,6779,024 3447,173 263315.96 11.52
32026-01-10 / 11:07:3817,300 15017,99016,7904,6138,679 86,910 71304.44 9.73
42026-01-09 / 14:31:4817,150 10017,83016,6404,5738,671 146,839 160294.71 -2.09
52026-01-08 / 10:56:3617,050 -9017,73016,5404,5478,657 -3236,679 -204296.80 -11.67
62026-01-07 / 10:35:5517,140 14017,82016,6304,5718,980 2046,883 346308.47 13.56
72026-01-06 / 17:56:4117,000 22017,68016,5004,5338,777 4966,537 238294.91 8.05

最近 180 天 黃金價格 最高17,640 最低11,530 平均價格14,057

圖表產生時間 : 2026-01-13 16:01:20


常見問題回答 免責聲明 手機版