顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-08-18 / 13:17:3716,820 -3017,46016,2004,4856,727 -165,059 -60250.39 -1.86
22026-08-17 / 10:40:4716,850-- 017,49016,2304,4936,743 -265,119 11252.25 2.42
32026-08-15 / 08:47:0716,850 12017,49016,2304,4936,770 1765,107 51249.83 2.75
42026-08-14 / 11:58:4716,730 -27017,37016,1104,4616,594 -1835,056 -237247.08 -6.01
52026-08-13 / 16:05:5617,000-- 017,65016,3304,5336,776 -305,293 -22253.09 0.62
62026-08-12 / 16:04:1517,000 -13017,65016,2804,5336,806 -425,315 -95252.47 -3.35
72026-08-11 / 11:32:3017,130 38017,78016,4504,5686,848 295,409 84255.82 8.98

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低15,450 平均價格17,625

圖表產生時間 : 2026-08-19 04:08:22


常見問題回答 免責聲明 手機版