顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-10-21 / 10:56:5316,300-- 016,97015,7904,3476,474 -114,299 -88226.14 1.77
22026-10-20 / 10:31:1316,300 -10016,97015,7904,3476,485 -144,387 -46224.37 -1.14
32026-10-19 / 11:27:0716,400 7017,07015,8904,3736,499 844,433 83225.51 3.14
42026-10-17 / 09:08:5616,330 -5017,00015,8204,3556,414 214,350 -86222.37 -2.35
52026-10-16 / 14:00:5916,380 13017,05015,8704,3686,393 1264,436 128224.72 6.19
62026-10-15 / 10:44:2516,250 -5016,92015,7404,3336,267 -1904,308 -76218.53 -11.05
72026-10-14 / 10:52:4416,300-- 016,97015,7904,3476,457 -724,383 -22229.58 -2.71

最近 180 天 黃金價格 最高18,600 最低15,450 平均價格16,861

圖表產生時間 : 2026-10-22 09:10:12


常見問題回答 免責聲明 手機版