顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-09-09 / 10:39:1016,630 -22017,31016,0104,4356,956 -55,108 -191250.24 -2.97
22026-09-08 / 10:30:4716,850 2017,54016,2304,4936,961 465,299 -3253.21 0.84
32026-09-07 / 10:45:5916,830 -12017,52016,2104,4886,915 245,302 72252.37 -0.19
42026-09-05 / 08:50:4916,950 -5017,64016,3304,5206,891 -405,230 -169252.56 -2.83
52026-09-04 / 11:09:1717,000 10017,70016,3804,5336,931 445,399 200255.39 3.63
62026-09-03 / 12:50:2716,900 27017,54016,2304,5076,887 75,199 5251.76 8.39
72026-09-02 / 14:33:3116,630 -22017,26016,0104,4356,880 475,194 16243.37 -9.58

最近 180 天 黃金價格 最高20,650 最低15,450 平均價格17,471

圖表產生時間 : 2026-09-10 08:09:00


常見問題回答 免責聲明 手機版