顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-07-15 / 11:43:0311,900 3012,37011,5403,1734,749 -1304,086 -119135.06 -0.81
22025-07-14 / 10:57:4711,870 2012,34011,5103,1654,879 -1224,205 -133135.87 0.63
32025-07-12 / 07:52:2511,850 8012,31011,4803,1605,001 1954,338 299135.24 4.22
42025-07-11 / 10:46:2511,770 1012,23011,4103,1394,806 84,039 101131.02 2.66
52025-07-10 / 10:43:3311,760 11012,22011,4003,1364,798 -193,938 50128.36 0.26
62025-07-09 / 10:44:2111,650 -11012,11011,2903,1074,817 -253,888 -40128.10 -0.78
72025-07-08 / 10:42:1911,760 10012,22011,4003,1364,842 83,928 -8128.88 0.49

最近 180 天 黃金價格 最高13,740 最低10,310 平均價格11,703

圖表產生時間 : 2025-07-16 03:07:09


常見問題回答 免責聲明 手機版