顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-11-18 / 17:56:1115,250 -20015,86014,8104,0675,764 -295,238 -18188.10 -3.56
22025-11-17 / 15:57:4515,450 5016,07014,9904,1205,794 -245,256 45191.66 1.82
32025-11-15 / 10:03:3615,400 -41016,04014,9504,1075,818 -1825,211 -166189.84 -8.97
42025-11-14 / 15:28:5515,810 2016,43015,3304,2166,000 -985,377 -132198.81 -0.97
52025-11-13 / 15:36:5815,790 24016,44015,3304,2116,098 1375,509 80199.78 7.65
62025-11-12 / 10:54:0615,550 7016,19015,0904,1475,961 305,429 119192.13 3.37
72025-11-11 / 10:37:1615,480 28016,12015,0204,1285,931 535,311 106188.76 5.87

最近 180 天 黃金價格 最高16,100 最低11,530 平均價格12,984

圖表產生時間 : 2025-11-19 10:11:55


常見問題回答 免責聲明 手機版