顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-04-14 / 10:36:4018,350 10019,24017,7404,8937,995 1536,035 145291.55 6.49
22026-04-13 / 18:14:1718,250 -5019,09017,6404,8677,842 -305,889 60285.06 -5.49
32026-04-11 / 08:25:5018,300 -10019,14017,6904,8807,871 -1145,829 -149290.55 0.23
42026-04-10 / 14:21:5818,400 15019,24017,7904,9077,986 2195,978 20290.32 5.98
52026-04-09 / 15:55:1918,250 -35019,09017,5904,8677,766 2175,958 254284.34 -9.07
62026-04-08 / 10:37:5818,600 55019,45017,9404,9607,549 -455,704 -34293.41 15.53
72026-04-07 / 10:51:5618,050 -5018,93017,4504,8137,594 -495,738 -88277.88 -0.19

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低13,130 平均價格16,725

圖表產生時間 : 2026-04-14 15:04:47


常見問題回答 免責聲明 手機版