顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-02-13 / 16:25:3119,050 -25019,92018,3705,0807,711 -3086,274 -176292.64 -21.85
22026-02-12 / 17:27:0219,300-- 020,18018,6205,1478,019 -1156,451 -159314.49 1.36
32026-02-11 / 18:21:0319,300 -15020,18018,6205,1478,134 1046,609 32313.13 -0.06
42026-02-10 / 10:54:0719,450 10020,33018,7605,1878,030 566,578 -14313.19 4.20
52026-02-09 / 10:37:0219,350 15020,23018,6705,1607,974 -1296,592 -32308.99 11.49
62026-02-07 / 10:12:1819,200 74020,07018,5205,1208,103 7306,624 304297.50 20.75
72026-02-06 / 16:37:1518,460 -69019,36017,8504,9237,373 -1,2206,321 -478276.75 -57.33

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低11,860 平均價格15,102

圖表產生時間 : 2026-02-13 20:02:34


常見問題回答 免責聲明 手機版