顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-06-06 / 11:43:2112,260 3012,79011,8803,2694,175 2283,673 48129.60 5.29
22025-06-05 / 10:41:1912,230 -3012,76011,8503,2613,946 293,625 -62124.31 -0.61
32025-06-04 / 10:36:2112,260-- 012,79011,8803,2693,917 693,687 92124.92 1.64
42025-06-03 / 10:38:5212,260 18012,79011,8803,2693,848 413,595 89123.28 3.89
52025-06-02 / 10:37:0112,080 7012,60011,7103,2213,807 -93,506 -13119.39 0.46
62025-05-31 / 08:09:1712,010 -5012,53011,6403,2033,817 -933,519 10118.93 -0.25
72025-05-30 / 10:37:0012,060 8012,58011,6903,2163,910 -63,509 -26119.18 -0.71

最近 180 天 黃金價格 最高13,740 最低10,060 平均價格11,422

圖表產生時間 : 2025-06-06 16:06:30


常見問題回答 免責聲明 手機版