顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-10-17 / 09:08:5616,330 -5017,00015,8204,3556,414 214,350 -86222.37 -2.35
22026-10-16 / 14:00:5916,380 13017,05015,8704,3686,393 1264,436 128224.72 6.19
32026-10-15 / 10:44:2516,250 -5016,92015,7404,3336,267 -1904,308 -76218.53 -11.05
42026-10-14 / 10:52:4416,300-- 016,97015,7904,3476,457 -724,383 -22229.58 -2.71
52026-10-13 / 13:16:5716,300-- 016,97015,7704,3476,529 -534,405 -80232.29 -3.61
62026-10-12 / 10:35:0116,300 3016,97015,7704,3476,582 524,485 70235.90 1.97
72026-10-10 / 11:04:1216,270 7016,94015,7404,3396,531 844,415 -12233.93 2.69

最近 180 天 黃金價格 最高18,600 最低15,450 平均價格16,884

圖表產生時間 : 2026-10-19 08:10:18


常見問題回答 免責聲明 手機版