顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-08-16 / 10:37:3812,110 -2012,58011,7403,2294,839 -804,018 -130137.50 -1.16
22025-08-15 / 14:12:3912,130 -2012,60011,7603,2354,919 754,149 28138.66 -1.05
32025-08-14 / 11:28:2812,150 3012,63011,7803,2404,844 -124,121 46139.71 1.94
42025-08-13 / 10:34:3312,120-- 012,59011,7503,2324,856 404,075 -59137.77 1.34
52025-08-12 / 10:41:5312,120 -3012,59011,7503,2324,816 474,134 94136.43 -0.64
62025-08-11 / 10:41:2212,150 -4012,63011,7803,2404,769 -734,040 -62137.07 -0.96
72025-08-09 / 09:25:4012,190 3012,67011,8203,2514,842 24,102 2138.03 0.80

最近 180 天 黃金價格 最高13,740 最低10,645 平均價格11,943

圖表產生時間 : 2025-08-18 03:08:32


常見問題回答 免責聲明 手機版