顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-09-03 / 12:50:2716,900 27017,54016,2304,5076,887 75,199 5251.76 8.39
22026-09-02 / 14:33:3116,630 -22017,26016,0104,4356,880 475,194 16243.37 -9.58
32026-09-01 / 10:35:5516,850 5017,49016,2304,4936,833 -515,178 -118252.95 1.88
42026-08-31 / 10:37:4216,800 -25017,44016,1804,4806,884 -835,296 126251.07 -2.00
52026-08-29 / 10:04:2817,050 -35017,70016,4204,5476,967 -605,171 8253.07 -10.15
62026-08-28 / 10:33:0017,400 -15018,06016,7704,6407,027 -535,163 51263.22 -1.19
72026-08-27 / 17:57:0817,550 -21018,21016,8604,6807,080 -1495,112 -83264.41 -2.71

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低15,450 平均價格17,546

圖表產生時間 : 2026-09-03 13:09:12


常見問題回答 免責聲明 手機版