顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12024-03-28 / 11:08:298,390 608,7008,0002,2373,508 -143,850 1395.01 0.85
22024-03-27 / 10:38:278,330 508,6307,9402,2213,521 53,837 -5494.16 -0.54
32024-03-26 / 10:40:318,280 -208,5807,8902,2083,516 113,891 2294.70 -0.62
42024-03-25 / 11:07:408,300 208,6007,9102,2133,505 173,869 5195.32 0.31
52024-03-23 / 08:52:218,280 -208,5907,8902,2083,489 123,818 -2995.01 0.59
62024-03-22 / 15:21:248,300 -758,6007,9002,2133,476 -413,847 -15194.42 -4.13
72024-03-21 / 15:13:308,375 1258,6707,9702,2333,517 913,998 16398.55 2.80

最近 180 天 黃金價格 最高8,390 最低7,135 平均價格7,677

圖表產生時間 : 2024-03-28 18:03:21


常見問題回答 免責聲明 手機版