顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-04-30 / 10:54:3812,970 -13013,49012,5803,4593,786 -983,635 -102127.75 -1.94
22025-04-29 / 18:21:4413,100 9013,66012,7003,4933,884 833,737 44129.69 1.22
32025-04-28 / 11:21:3513,010 -10013,54012,6103,4693,801 -153,693 10128.47 -1.25
42025-04-26 / 09:22:2313,110 -12013,67012,7103,4963,816 163,683 -28129.72 -1.23
52025-04-25 / 15:57:0413,230 -1013,79012,8303,5283,800 -203,711 8130.95 -0.24
62025-04-24 / 11:09:4513,240 -5013,80012,8403,5313,820 643,703 45131.19 2.94
72025-04-23 / 14:39:4413,290 -45013,86012,8903,5443,756 -513,658 -27128.25 0.04

最近 180 天 黃金價格 最高13,740 最低10,060 平均價格11,125

圖表產生時間 : 2025-04-30 12:04:30


常見問題回答 免責聲明 手機版