詮美珠寶 GIA 鑽石專賣店
提供您最優質、便宜的 GIA 鑽石
價格完全公開透明化
<< 簡体版 >>
鑽石價格首頁
鑽石價格-線上查詢
Online Search
購買預算金額查詢
祼鑽庫存表
Stock Search
Rapaport 鑽石報價表
鑽石價格如何計算
GIA介紹
鑽石介紹影片
即時黃金價格查詢
OnLine Gold Price
GIA 証書查詢
IGI 証書查詢
45168鑽石庫存網
<< 買家找的快! >>
<< 賣家賣的快! >>
詮美珠寶
Pchome 網路商店
線上銷售服務
線上付款作業
{2010/9} Diamond Price Report 詮美珠寶國際鑽石報價 ALL BEAUTY JEWELRY
詮美珠寶 GIA 鑽石專賣店
RAPAPORT 鑽石價格表
2010/9/5下午 12:28:07
Report Date : < 2010/8/20 > ROUNDS 圓型車工 Diamond Price Report Unit : 100 USD$
重量 Carat Color IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 Si1 Si2 Si3
0.30 ~ 0.39 ctD4537322826201715
0.30 ~ 0.39 ctE3834292624191615
0.30 ~ 0.39 ctF3633272422181514
0.30 ~ 0.39 ctG3329252219161413
0.30 ~ 0.39 ctH2926232017151312
0.30 ~ 0.39 ctI2421201815141211
0.30 ~ 0.39 ctJ1817161413121110
0.30 ~ 0.39 ctK16151412111099
0.30 ~ 0.39 ctL13121211111097
0.30 ~ 0.39 ctM11111099876
重量 Carat Color IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 Si1 Si2 Si3
0.40 ~ 0.49 ctD5244383428222018
0.40 ~ 0.49 ctE4439343227211817
0.40 ~ 0.49 ctF4238333025201716
0.40 ~ 0.49 ctG3833292622191615
0.40 ~ 0.49 ctH3431272420181514
0.40 ~ 0.49 ctI2926242118161413
0.40 ~ 0.49 ctJ2321201715141312
0.40 ~ 0.49 ctK2119181514121110
0.40 ~ 0.49 ctL181716141311109
0.40 ~ 0.49 ctM15141312111098
重量 Carat Color IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 Si1 Si2 Si3
0.50 ~ 0.69 ctD8263554441342725
0.50 ~ 0.69 ctE6155514237312523
0.50 ~ 0.69 ctF5551474035282321
0.50 ~ 0.69 ctG4945423731252019
0.50 ~ 0.69 ctH4441373227231918
0.50 ~ 0.69 ctI3634312623201817
0.50 ~ 0.69 ctJ2827252120181615
0.50 ~ 0.69 ctK2423221918161514
0.50 ~ 0.69 ctL2120191817151413
0.50 ~ 0.69 ctM1817161515131211
重量 Carat Color IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 Si1 Si2 Si3
0.70 ~ 0.89 ctD10379685954464134
0.70 ~ 0.89 ctE7668615650443932
0.70 ~ 0.89 ctF6862575247413631
0.70 ~ 0.89 ctG6155514642373330
0.70 ~ 0.89 ctH5550454138343128
0.70 ~ 0.89 ctI4542403734312725
0.70 ~ 0.89 ctJ3433322928272522
0.70 ~ 0.89 ctK3029282524222019
0.70 ~ 0.89 ctL2524232221201817
0.70 ~ 0.89 ctM2322212019181716
重量 Carat Color IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 Si1 Si2 Si3
0.90 ~ 0.99 ctD1401161007566625341
0.90 ~ 0.99 ctE115100846963585139
0.90 ~ 0.99 ctF10094786460554938
0.90 ~ 0.99 ctG8877665955514536
0.90 ~ 0.99 ctH7266605652474334
0.90 ~ 0.99 ctI6156504844423831
0.90 ~ 0.99 ctJ5147434138373428
0.90 ~ 0.99 ctK4239363432312824
0.90 ~ 0.99 ctL3533312928272522
0.90 ~ 0.99 ctM3230282726252320
重量 Carat Color IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 Si1 Si2 Si3
1.00 ~ 1.49 ctD24518015512095736149
1.00 ~ 1.49 ctE16515412810585685846
1.00 ~ 1.49 ctF1441311169580655544
1.00 ~ 1.49 ctG110104958273615342
1.00 ~ 1.49 ctH9287807063585141
1.00 ~ 1.49 ctI7872665955524638
1.00 ~ 1.49 ctJ6460565348464334
1.00 ~ 1.49 ctK5854504841403631
1.00 ~ 1.49 ctL5148454338363229
1.00 ~ 1.49 ctM4441383531292623
重量 Carat Color IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 Si1 Si2 Si3
1.50 ~ 1.99 ctD295241215165131998162
1.50 ~ 1.99 ctE218209175148121957759
1.50 ~ 1.99 ctF186173165136115907257
1.50 ~ 1.99 ctG137132122111100826753
1.50 ~ 1.99 ctH1141101009185766449
1.50 ~ 1.99 ctI9894887872675745
1.50 ~ 1.99 ctJ8177726559575040
1.50 ~ 1.99 ctK6562585751474336
1.50 ~ 1.99 ctL5956524945433933
1.50 ~ 1.99 ctM5048464338363328
重量 Carat Color IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 Si1 Si2 Si3
2.00 ~ 2.99 ctD44035532024918413510874
2.00 ~ 2.99 ctE33031026221316612910572
2.00 ~ 2.99 ctF2882602341881591229869
2.00 ~ 2.99 ctG2131961791521391149465
2.00 ~ 2.99 ctH1731601491271181028860
2.00 ~ 2.99 ctI13613212410597888055
2.00 ~ 2.99 ctJ1091041008680736850
2.00 ~ 2.99 ctK9895887873666148
2.00 ~ 2.99 ctL7671696357524740
2.00 ~ 2.99 ctM6665635749444035
重量 Carat Color IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 Si1 Si2 Si3
3.00 ~ 3.99 ctD77155749838629918913484
3.00 ~ 3.99 ctE54649841733226817812780
3.00 ~ 3.99 ctF47143436430024216312176
3.00 ~ 3.99 ctG35732029425721014711572
3.00 ~ 3.99 ctH26825723120417312611068
3.00 ~ 3.99 ctI1941831731571361109562
3.00 ~ 3.99 ctJ154151143129116948457
3.00 ~ 3.99 ctK138132127115104817052
3.00 ~ 3.99 ctL10499938981615143
3.00 ~ 3.99 ctM8784817669554639
鑽石價格的計算公式:
先找出鑽石的重量的<顏色Color(直欄)>跟<淨度(橫欄)>的單價 X 100 再乘上重量 X 匯率 即可得出價格。
舉例說明 : 要算52分(0.52ct) F/VVS1的價格 該等級單價假設每克拉為 51 百美元
則價格為 ( 51 * 100 ) * 0.52ct = USD$2652 (美元)
詮美珠寶股份有限公司 TEL : (04)222-98498 ( 本店位置圖 Map )
營業時間 : 星期一到星期六 AM10:30~PM9:00
本站所有資料及內容均屬詮美珠寶股份有限公司所擁有,未經許可不得私自列印或轉載,違者本公司將依著作權法追究責任。
ALL BEAUTY JEWELRY Copyright , 2010 , Version : 1.0