顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12024-05-18 / 08:23:489,300 709,6409,0102,4804,222 953,911 92122.36 7.61
22024-05-17 / 12:29:229,230-- 09,5608,9402,4614,127 -273,820 -93114.75 0.34
32024-05-16 / 10:43:569,230 809,5608,9302,4614,154 343,913 49114.41 3.13
42024-05-15 / 10:44:049,150 209,4808,8602,4404,120 1963,863 89111.28 0.59
52024-05-14 / 11:58:429,130 -109,4608,8502,4353,925 193,774 -36110.69 0.53
62024-05-13 / 17:01:369,140-- 09,4708,8502,4373,905 23,810 -9110.16 0.07
72024-05-11 / 09:01:079,140 -309,4708,8402,4373,903 343,819 12110.09 -1.10

最近 180 天 黃金價格 最高9,330 最低7,490 平均價格8,075

圖表產生時間 : 2024-05-19 10:05:03


常見問題回答 免責聲明 手機版